TRA80高性能铷原子钟
TRA80高性能铷原子钟
TRA80 是一款高性能、高性价比的铷原子钟,具备高稳定度、低相噪、低老化率和低温度系数等特性,支持 1PPS 驯服与 10MHz 校准,具备频率自测与自动校准功能。适用于时频计量标准、航空航天、飞行器测控、通信、天文、气象、同步广播、数字电视、单频网及同步采集等场景。
主要特性
- 工作温度范围 -30℃ ~+65℃
- 短期稳定度优于 5E-12/1s
- 室温稳定功率≤ 15W
- 高性价比,低老化率、低温频系数
- 高频率稳定度,典型值 1.5E-12/10s
- 低相噪,典型值 -135dBc/Hz@10Hz
- 可接受 1PPS 驯服和 10MHz 校准
主要特性
| 测试项目 | 条件 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 输出频率 | 10MHz,1路正弦波(50Ω,≥7dBm) | |
| 出厂准确度 | ≤±5×10⁻¹¹ | |
| 频率控制 | 电压控制 | 0~5V,总范围到±1.5×10⁻⁹ |
| 指令调整 | 无缝调节范围至少±1×10⁻⁶ ,分辨率6.81×10⁻¹³ | |
| 锁定时间 | 室温 | ≤5min |
| 100s | ≤1×10⁻¹² | |
| 1kHz | ≤-160dBc/Hz | |
| 10Hz | ≤-125dBc/Hz | |
| 10s | ≤3×10⁻¹² | |
| 100Hz | ≤-150dBc/Hz | |
| 相位噪声 | 1Hz | ≤-90dBc/Hz |
| 10kHz | ≤-160dBc/Hz | |
| 频率稳定度 | 1s | ≤5×10⁻¹² |
| 频率漂移率 | 标准 | ±2×10⁻¹²/天,±5×10⁻¹¹/月 |
| 频率漂移率 | FD10 | ±1×10⁻¹²/天,±3×10⁻¹¹/月 |
| 频率漂移率 | FD5 | ±5×10⁻¹²/天,±1×10⁻¹¹/月 |
| 频率重复性 | 开关24h | ±2×10⁻¹¹ |
| 温度特性 | TC3 | ≤3×10⁻¹⁰ |
| 温度特性 | TC1 | ≤1×10⁻¹⁰ |
| 温度特性 | TC0.5 | ≤5×10⁻¹¹ |
| 谐波 | 谐波≤-30dBc,杂波≤-80dBc | |
| 工作温度 | 底板温度 | -30℃ ~ +65℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 电源 ±4% | ±12V ~ ±15V 或 ±24V | |
| 功率 | 预热 | ≤45W |
| 稳定+25℃ | ≤15W | |
| 本体尺寸 | 116mm×79mm×38mm | |
| 底板尺寸 | 127mm×93mm | |
| 重量 | <500g | |
| 1PPS输入 | +3V~+5V TTL,抖动100ns | |
| 1PPS输出 | 上升沿 / 下降沿:<10ns,脉宽:1us~999ms | |
| 驯服精度 | 同步24小时后 | 驯服脉冲:±50ns,守时精度:<1us@24h,频率精度:<1×10⁻¹²@24h |
相位噪声典型值
频率稳定度典型值
产品型号一览表
| 特点参数 | T710 | T760 | T640 | T770 | TRA85 | TRS75 | TCA55 | TRM60 | CX5228 | CX910 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外同步输入 | GNSS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 1PPS | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | |
| 10MHz | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | |
| 频率输出 | 10MHz正弦波 | 8路 | 4路 | 4路 | 5路 | 1路 | 1路 | — | — | 1路 | 4路 |
| 10MHz方波 | 6路 | — | — | — | — | — | 1路 | 1路 | — | — | |
| 可选 | 1/5MHz | 100MHz | 100MHz | 5/100MHz | — | — | — | — | — | — | |
| — | NTP | IRIG-B | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 稳定度 | 1s | <3E-12 | <5E-12 | <3E-12 | ≤4E-13 | ≤ 3×10⁻¹² | ≤ 6×10⁻¹² | ≤ 8×10⁻¹¹ | ≤ 3×10⁻¹¹ | ≤ 1.5×10⁻¹³ | ≤ 1.1×10⁻¹³ |
| 10s | <3E-12 | <5E-12 | <3E-12 | ≤3E-13 | ≤ 1.5×10⁻¹² | ≤ 2×10⁻¹² | ≤ 2.5×10⁻¹¹ | ≤ 1×10⁻¹¹ | ≤2×10⁻¹³ | ≤2×10⁻¹³ | |
| 100s | <3E-13 | <5E-13 | <5E-12 | ≤7E-14 | ≤ 5×10⁻¹³ | ≤ 6×10⁻¹³ | ≤ 8×10⁻¹² | ≤ 3×10⁻¹² | ≤4×10⁻¹³ | ≤5×10⁻¹³ | |
| 日(GNSS锁定) | <1E-12 | <1E-12 | <1E-12 | ≤3E-14 | — | — | — | — | — | — | |
| 相位噪声 | 1Hz | ≤-95dBc/Hz | ≤-95dBc/Hz | ≤-100dBc/Hz | ≤-120dBc/Hz | ≤ -95dBc/Hz | ≤ -85dBc/Hz | ≤ -50dBc/Hz | ≤ -85dBc/Hz | ≤ -123 | -126* |
| 10Hz | ≤-130dBc/Hz | ≤-130dBc/Hz | ≤-130dBc/Hz | ≤-140dBc/Hz | ≤ -130dBc/Hz | ≤ -120dBc/Hz | ≤ -80dBc/Hz | ≤ -120dBc/Hz | ≤ -145 | ≤ -148 | |
| 100Hz | ≤-145dBc/Hz | ≤-145dBc/Hz | ≤-145dBc/Hz | ≤-155dBc/Hz | ≤ -150dBc/Hz | ≤ -145dBc/Hz | ≤ -115dBc/Hz | ≤ -140dBc/Hz | ≤ -155 | ≤ -155 | |
| 1kHz | ≤-155dBc/Hz | ≤-155dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | ≤ -160dBc/Hz | ≤ -150dBc/Hz | ≤ -130dBc/Hz | ≤ -140dBc/Hz | ≤ -160 | ≤ -160 | |
| 10kHz | ≤-158dBc/Hz | ≤-158dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | ≤ -160dBc/Hz | ≤ -155dBc/Hz | ≤ -140dBc/Hz | ≤ -145dBc/Hz | ≤ -165 | ≤ -163 | |
| 失真 | 谐波 | ≤-45dBc | ≤-45dBc | ≤-45dBc | — | ≤ -30dBc | ≤ -30dBc | — | ≤ -80dBc | ≤ -40dBc | ≤ -40dBc |
| 非谐波 | ≤-80dBc | ≤-80dBc | ≤-80dBc | — | ≤ -80dBc | ≤ -70dBc | — | — | ≤ -80dBc | ≤ -80dBc | |
| 脉冲输出 | 路数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 同步精度 | 20ns | 20ns | 20ns | 10ns | — | — | — | — | — | — | |
| 频率漂移率 | /天 | — | — | — | — | ±5×10⁻¹³ | ±1×10⁻¹² | ≤3×10⁻¹¹ | ±3×10⁻¹² | ≤3×10⁻¹⁰ | ≤1×10⁻¹⁰ |
| 物理电气特性 | 工作温度 | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+75℃ | -20℃~+70℃ | 0℃~+40℃ |
| 存健温度 | -45℃~+85℃ | -45℃~+85℃ | -45℃~+75℃ | -55℃-+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -55℃~+125℃ | -55℃~+100℃ | -40℃~+85℃ | -55℃~+125℃ | |
| 电源 | 220V±20% | 220V±20% | 220V±20% | 220V±20% | +12V~+15V或+24V | +12V~+15V,±4% | +3.3V±5% | +5V±4% | +12VDC | +14~+125℃ | |
| 功率 | 50W | 60W | 60W | 预热70W,稳态≤30W | 预热≤45W,稳态≤15W | 预热≤28.5W,稳态≤14.5W | 预热≤10W,稳态≤1.8W | 预热≤15W,稳态≤8W | ≤7.2W | ≤27W | |
| 外形尺寸 | 2U半宽 | 2U | 2U | 2U | 116mm×79mm×38mm | 68mm×68mm×18mm | 41mm×36mm×17mm | 51mm×51mm×18mm | 50mm×50mm×19mm | 5inch×3inch×3inch | |
| 重量 | 2Kg | 5Kg | 3.5Kg | 5kg | ≤500g | ≤300g | ≤50g | <100g | — | — | |
| 驯服及守时 | 同步24h后 | 200ns | 200ns | 10us | 30ns(同步20d后) | 同步24h后≤1us | ≤1us | — | ≤1us | — | — |
选择我们的产品,不仅是选择一套方案,更是选择一个随时响应的技术伙伴